
| Navn | Kari Olsdtr Håtveit | |
| Fødsel | 18 Apr 1741 | Ajer, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 13 Apr 1760 | Saude kirke [2] |
| Konfirmert: Kari Olesd Haatvedt | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Håtveit sudistugu, Nesherad [3] |
| 1A Opsidder Ole Pedersen M 1B Ops Hustru Gunnil Gunnulsd K 2A Ops Søn Gunnul Olsen M 2A Ops Søn Oven Olsen M 2A Ops Søn Peder Olsen M 2B Ops Daatter Karen Olsd K 2B Ops Daatter Ingebor Olsd K 2B Ops Daatter Aase Olsd K | ||
| Nevnt | 10 Mai 1774 | Håtveit sudistugu, Nesherad [4] |
| Skifte etter Gunhild Gunulvsdtr | ||
| Nevnt | 4 Jun 1782 | Håtveit, Nesherad [5] |
| Skifte etter Ole Pedersen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [6] |
| Daniel Christensen m Hbond 63 Gift 1. gang Gaardbruger Kari Olsdatter k Kone 62 Gift 1. gang Christen Danielsen m Børn 23 Ugift Jon Danielsen m Børn 20 Ugift Ingebor Danielsdatter k Børn 17 Ugift [Kåsa er registrert som selvstendig bruk i 1801] | ||
| Nevnt | 26 Sep 1812 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [7] |
| Skifte etter Daniel Kristensen | ||
| Død | 8 Nov 1823 | Hesthag søndre, Nesherad [8] |
|
||
| Person ID | I8596 | SimT | Test eksport |
| Sist endret | 4 Aug 2026 | |
| Far | Ole Pedersen Håtveit, f. Ca 1711, Ajer store, Lunde d. Apr 1782, Håtveit sudistugu, Nesherad (Alder 71 år) | |
| Mor | Gunhild Gunulvsdtr Grini, f. Ca 1720, Grini søndre, Lunde d. Aug 1773, Håtveit sudistugu, Nesherad (Alder 53 år) | |
| Ekteskap | 8 Jun 1740 [9] | |
|
||
| Famile ID | F1662 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie ![]() |
Daniel Kristensen Gvarv, f. Aug 1739, Gvarv under Lindheim nordre, Nesherad d. Sep 1812, Kåsa under Hesthag, Nesherad (Alder 73 år) | |||||||||||||||||||||
| Ekteskap | 30 Okt 1764 | Saude/Nes kirke [10] |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||||
| Famile ID | F2690 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||||
| Sist endret | 4 Aug 2026 | |||||||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|