Navn | Gunder Olsen Flita | |
Fødsel | Aug 1748 | Flita, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 30 Aug 1748 | Flita, Bø [2] |
|
||
Person ID | I8498 | SimT |
Sist endret | 26 Sep 2019 |
Far | Ole Gundersen Flita, f. Ca 1711, Flita, Bø | |
Mor | Dorte Hansdtr Frambø, f. Ca 1713 d. 26 Okt 1777, Hegna under Borgja, Bø (Alder 64 år) | |
Ekteskap | 27 Mai 1737 [3] | |
|
||
Famile ID | F1714 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|