Navn | Peder Olsen Furuvoll | |
Fødsel | 11 Jul 1761 | Furuvoll, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 11 Apr 1783 | Furuvoll, Bø [2] |
|
||
Person ID | I8453 | SimT |
Sist endret | 24 Sep 2019 |
Far | Ole Nilsen Furuvoll, f. Ca 1722 d. 25 Jun 1764, Furuvoll, Bø (Alder 42 år) | |
Mor | Mari Pedersdtr, f. Ca 1721 d. 24 Mai 1764, Furuvoll, Bø (Alder 43 år) | |
Ekteskap | 13 Jul 1747 [3] | |
|
||
Famile ID | F2649 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|