Navn | Kittil Svennungsen Grivi | |
Fødsel | 9 Des 1789 | Grivi nedre, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 8 Okt 1798 | Grivi nedre, Bø [2] |
Skifte etter Åste Pettersdtr | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Grivi, Bø [3] |
10 år | ||
Nevnt | 9 Feb 1805 | Borgja, Bø [4] |
Skifte etter Petter Gunulvsen | ||
Nevnt | 4 Mai 1806 | Bø kirke [5] |
Konfirmert: Kittil Svennungsen Fliden | ||
Død | 25 Jun 1822 | Borgja, Bø [6] |
Nevnt | 11 Mar 1825 | Kåsa under Fossheim, Bø [7] |
Skifte etter Kittil Svennungsen | ||
Nevnt | 13 Feb 1828 | Eikja østre, Lunde (Bø) [8] |
Skifte etter Aslaug Pettersdtr | ||
Person ID | I8433 | SimT |
Sist endret | 3 Sep 2020 |
Far | Svennung Halvorsen Verpe, f. Ca 1747, Sanda, Seljord (Bø) | |
Mor | Åste Pettersdtr Borgja, f. 5 Mar 1746, Borgja, Bø d. 2 Jun 1798, Grivi, Bø (Alder 52 år) | |
Ekteskap | 29 Okt 1767 | Bø kirke [9] |
|
||
Famile ID | F2562 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Aslaug Gundersdtr Kåsine, f. 14 Des 1791, Kåsine vestre under Midtbø, Bø | |||
Ekteskap | 30 Apr 1822 [10] | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4093 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Aug 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|