
| Navn | Ingeborg Berntsdtr Odden | |
| Fødsel | 20 Mar 1773 | Ajer, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 30 Mai 1790 | Bø kirke [2] |
| Konfirmert: Ingebor Berntsd Odden under Ajer | ||
| Nevnt | 22 Apr 1794 | Odden under Verpe, Lunde [3] |
| Skifte etter Bernt Eriksen | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Åsen under Bjerva, Lunde [4] |
| 26 år, 1. ekteskap | ||
| Person ID | I8293 | SimT |
| Sist endret | 16 Mai 2020 | |
| Far | Bernt Eriksen Odden, f. Ca 1738 d. 8 Feb 1794, Odden under Ajer store, Lunde (Alder 56 år) | |
| Mor | Kjersti Evensdtr Ajer, f. 20 Mai 1740, Ajer store, Lunde d. 4 Jun 1808, Odden under Verpe, Lunde (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 20 Mar 1762 | Kviteseid kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F1043 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Svendsen Åsen, f. 18 Des 1779, Svenskerud under Bjerva, Lunde | |||||||||||||
| Ekteskap | 26 Okt 1800 | Lunde kirke [6] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F662 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 16 Mai 2020 | |||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|