Navn | Anund Hansen Evju | |
Fødsel | 20 Nov 1790 | Evju under Tveitan, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 11 Jun 1791 | Evju under Tveitan, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I7925 | SimT |
Sist endret | 24 Mai 2020 |
Far | Hans Olsen Evju, f. 1 Sep 1743, Grave nordre, Seljord (Bø) ![]() ![]() | |
Mor | Kjersti Johannesdtr Refshaug, f. Feb 1756, Refshaug under ?, Seljord (Bø) ![]() | |
Ekteskap | 11 Okt 1787 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F2506 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|