Navn | Ole Torsteinsen Valen | |
Fødsel | Ca 1604 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ca 1684 | Valen nedre, Lunde ![]() |
Nevnt | 19 Mar 1684 | Valen, Lunde ![]() |
Skifte etter Ole Torsteinsen. | ||
Nevnt | 25 Nov 1707 | Valen nedre, Lunde ![]() |
Mari og Else Olsdtr vitner på tinget at deres far Ole Valen for 34 år siden leide en kås med land av Svend Engrav. | ||
Person ID | I768 | SimT |
Sist endret | 21 Mai 2021 |
Far | Torstein Kleppe, f. Ca 1580 d. Ca 1658, Kleppe øvre, Lunde ![]() | |
Famile ID | F986 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Mette Nilsdtr, f. Ca 1610 d. Ca 1687, Valen, Lunde ![]() | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F251 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 23 Mai 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|