Navn | Anund Einarsen Haugen | |
Fødsel | 7 Feb 1778 | Haugen under Grivi nedre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 26 Aug 1781 | Haugen under Grivi nedre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I7553 | SimT |
Sist endret | 3 Aug 2019 |
Far | Einar Anundsen Skogen, f. 14 Nov 1748, Skogen under Grivi, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Kari Rollevsdtr Eikjarud, f. 27 Sep 1749, Sisjord, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 26 Jun 1775 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1097 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|