Navn | Ole Gundersen Smedstad | |
Fødsel | 23 Sep 1785 | Smedstad under Frambø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 23 Sep 1791 | Smedstad under Frambø, Bø [2] |
Skifte etter Ranveig Vernersdtr | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Smedstad under Frambø, Bø [3] |
16 år | ||
Nevnt | 4 Mar 1804 | Bø kirke [4] |
Konfirmert: Ole Gundersen Smedstad | ||
Person ID | I7428 | SimT |
Sist endret | 25 Aug 2020 |
Far | Gunder Olsen Jønneberg, f. 26 Apr 1746, Jønneberg, Bø | |
Mor | Ranveig Vernersdtr Mørkholt, f. 11 Mar 1748, Mørkholt under Nordbø, Bø d. 15 Jul 1789, Smedstad under Frambø, Bø (Alder 41 år) | |
Ekteskap | 19 Apr 1777 [5] | |
|
||
Famile ID | F411 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|