
| Navn | Oddbjørg Gundersdtr Jønneberg | |
| Fødsel | 25 Aug 1778 | Jønneberg, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 27 Jul 1781 | Jønneberg, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I7425 | SimT |
| Sist endret | 25 Aug 2020 | |
| Far | Gunder Olsen Jønneberg, f. 26 Apr 1746, Jønneberg, Bø | |
| Mor | Ranveig Vernersdtr Mørkholt, f. 11 Mar 1748, Mørkholt under Nordbø, Bø d. 15 Jul 1789, Smedstad under Frambø, Bø (Alder 41 år) | |
| Ekteskap | 19 Apr 1777 [3] | |
|
||
| Famile ID | F411 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|