Navn | Kittil Torsen Kåsa | |
Fødsel | 24 Aug 1771 | Kåsa under Midtbø, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 21 Mar 1776 | Moen under Midtbø, Bø [2] |
Skifte etter Tor Jonsen | ||
Død | 10 Jul 1781 | Kåsa under Midtbø, Bø [3] |
|
||
Nevnt | 18 Jun 1783 | Moen under Midtbø, Bø [4] |
Skifte etter Kittil Torsen | ||
Person ID | I7309 | SimT |
Sist endret | 21 Jul 2019 |
Far | Tor Jonsen Kåsa, f. Ca 1729 d. 10 Des 1775, Kåsa under Midtbø, Bø (Alder 46 år) | |
Mor | Ingeborg Helleksdtr Rønningen, f. 22 Des 1728 d. 2 Mai 1811, Kåsa under Midtbø, Bø (Alder 82 år) | |
Ekteskap | 3 Okt 1763 | Bø kirke [5] |
|
||
Famile ID | F499 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|