
| Navn | Anders Brynildsen Kåsa | |
| Fødsel | Sep 1712 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [2] |
| Brynnull Jørgensen 61 M Bruger 2 Fød under Aaraas, Været Soldat, Corporal og Landdragon, en god auflsmand Lif Clausd 51 K Qvinde Fød i Hiedall Anders Brynnuulsen 17 M Søn Ragnil Brynnuulsd 8 K Daatter Lif Brynnuulsd 6 K Daatter Ragnil Brynnuulsd 88 K Moder Fød i Lunde herrit | ||
| Nevnt | 15 Jun 1739 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [3] |
| Skifte etter Liv Clausdtr | ||
| Nevnt | 16 Jun 1741 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [4] |
| Skifte etter Olaug Olsdtr | ||
| Død | Apr 1758 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [5] |
|
||
| Nevnt | 27 Jun 1758 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [6] |
| Skifte etter Anders Brynildsen | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Kåsa under Hesthag, Nesherad [7] |
| 1A Opsidder Aaste Tostensd K Enke 2A Ops Søn Jørgen Andersen M 2A Ops Søn Tosten Andersen M 6 Andre Brynnil Jørgensen M Haver i Huuset sin Værfader | ||
| Person ID | I7173 | SimT |
| Sist endret | 21 Sep 2025 | |
| Far | Brynild Jørgensen Dalen, f. Aug 1683, Dalen under Folgedalen, Nesherad | |
| Mor | Liv Clausdtr Håtveit, f. Ca 1685, Håtveit øvre, Hjartdal d. Jun 1739, Kåsa under Hesthag, Nesherad (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 22 Sep 1706 | Nes kirke [8] |
|
||
| Famile ID | F6391 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Olaug Olsdtr Evju, f. Apr 1710, Evju, Nesherad d. Jun 1741, Kåsa under Hesthag, Nesherad (Alder 31 år) | |||||||
| Ekteskap | 22 Mai 1736 | Nes kirke [9] |
||||||
|
||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F6442 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 7 Nov 2025 | |||||||
| Familie 2 | Åste Torsteinsdtr Gunheim, f. Aug 1712, Gunheim megarden, Nesherad d. Mai 1777, Holtevju under Jongsås nigard, Saude (Alder 64 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 17 Okt 1742 | Nes kirke [10] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F2290 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 7 Nov 2025 | |||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|