Navn | Erik Åse | |
|
||
Fødsel | Ca 1660 | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I7051 | SimT |
Sist endret | 30 Apr 2023 |
Familie | Mari Hansdtr, f. Ca 1662 d. Nov 1751, Gvåla nedre, Saude ![]() | |||
Ekteskap | 30 Nov 1704 | Heddal kirke ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F8134 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 30 Apr 2023 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|