Navn | Mari Gregarsdtr Åse | |
Fødsel | 12 Des 1802 | Åse, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 30 Jul 1810 | Åse, Bø [2] |
|
||
Person ID | I7032 | SimT |
Sist endret | 2 Jul 2019 |
Far | Gregar Madsen Anundskås, f. 1775, Anundskås under Tinnes, Heddal | |
Mor | Anne Svendsdtr Åse, f. 14 Des 1771, Åse, Bø | |
Forhold | 1802 | |
Famile ID | F2237 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|