
| Navn | Tone Svendsdtr dy Åse | |
| Fødsel | 30 Aug 1782 | Åse, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 16 Jun 1783 | Åse, Bø [2] |
| Skifte etter Tone Torsdtr | ||
| Død | 4 Okt 1796 | Åse, Bø [3] |
|
||
| Nevnt | 12 Aug 1808 | Åse, Bø [4] |
| Skifte etter Svend Torbjørnsen | ||
| Person ID | I7020 | SimT |
| Sist endret | 1 Jul 2019 | |
| Far | Svend Torbjørnsen Åse, f. 1728, , Heddal d. 10 Jun 1808, Åse, Bø (Alder 80 år) | |
| Mor | Tone Torsdtr Høymyr, f. 1739, Høymyr, Heddal d. 30 Aug 1782, Åse, Bø (Alder 43 år) | |
| Ekteskap | 21 Mar 1758 | Heddal kirke [5] |
| Famile ID | F2232 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||||||||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||||||||
| Kilder |
|