
 1762 -
 1762 - | Navn | Margit Svendsdtr Åse | |
| Fødsel | 19 Mar 1762 | Åse, Bø  [1] | 
| 
 | ||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 16 Jun 1783 | Åse, Bø  [2] | 
| Skifte etter Tone Torsdtr | ||
| Nevnt | 12 Aug 1808 | Åse, Bø  [3] | 
| Skifte etter Svend Torbjørnsen | ||
| Person ID | I7016 | SimT | 
| Sist endret | 1 Jul 2019 | |
| Far | Svend Torbjørnsen Åse,   f. 1728, , Heddal  d. 10 Jun 1808, Åse, Bø  (Alder 80 år) | |
| Mor | Tone Torsdtr Høymyr,   f. 1739, Høymyr, Heddal  d. 30 Aug 1782, Åse, Bø  (Alder 43 år) | |
| Ekteskap | 21 Mar 1758 | Heddal kirke  [4] | 
| Famile ID | F2232 | Gruppeskjema | Familiediagram | 
| Familie | Niri Eriksen Gåra,   f. 21 Apr 1762, Gåra, Bø   | |||||||||||||
| Ekteskap | 28 Jun 1785 [5] | |||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||
| Barn | 
 | |||||||||||||
| Famile ID | F2234 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 26 Apr 2020 | |||||||||||||
| Hendelseskart | 
 | ||
| Tegnforklaring |  : Adresse  : Lokasjon  : By  : Fylke/Grevskap  : Stat/Provins  : Land  : Ikke satt | ||
| Kilder | 
 |