Navn | Ingeborg Svendsdtr Åse | |
Fødsel | 24 Des 1759 | Åse, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 16 Jun 1783 | Åse, Bø ![]() |
Skifte etter Tone Torsdtr | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Åse, Bø ![]() |
40 år, ugift | ||
Nevnt | 12 Aug 1808 | Åse, Bø ![]() |
Skifte etter Svend Torbjørnsen | ||
Person ID | I7015 | SimT |
Sist endret | 6 Jul 2019 |
Far | Svend Torbjørnsen Åse, f. 1728, , Heddal ![]() ![]() | |
Mor | Tone Torsdtr Høymyr, f. 1739, Høymyr, Heddal ![]() ![]() | |
Ekteskap | 21 Mar 1758 | Heddal kirke ![]() |
Famile ID | F2232 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|