Navn | Kari Evensdtr Skjellaug | |
Fødsel | Ca 1630 | |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1664 | Skjellaug, Lunde ![]() |
Kari Skjellaug nevnes som enke i fogdens manntall 1664. Hun nevnes også som bruker av Jamdal. | ||
Død | Ca 1688 | Skjellaug, Lunde ![]() |
Nevnt | 6 Mar 1689 | Skjellaug, Lunde ![]() |
Skifte etter Kari Evensdtr. | ||
Person ID | I699 | SimT |
Sist endret | 5 Mar 2019 |
Far | Even Torgersen Skjellaug, f. Ca 1610, Skjellaug, Lunde ![]() ![]() | |
Famile ID | F246 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Kittil Torsen Fjågesund, f. Ca 1628, Fjågesund, Flåbygd ![]() ![]() | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F230 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 21 Mai 2018 |
Familie 2 | Ole Olsen Skjellaug, f. Ca 1645, Gvåla nedre, Saude ![]() | |||||
Ekteskap | 17 Jul 1664 | Sauherad ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F233 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 22 Mai 2018 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|