Navn | Anne Torbjørnsdtr Vøllestad | |
Fødsel | 1775 | Vøllestad, Drangedal ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I6763 | SimT |
Sist endret | 14 Jan 2021 |
Familie | Jørgen Jørgensen Ettestad, f. 1769, Ettestad i Tørdal, Drangedal ![]() | |||
Ekteskap | 1792 | Drangedal kirke ![]() |
||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4916 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 14 Jan 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|