
| Navn | Hans Olsen Suvdal | |
| Fødsel | 16 Jan 1804 | Suvdal, Lunde [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Person ID | I6712 | SimT |
| Sist endret | 19 Jun 2019 | |
| Far | Ole Kittilsen Suvdal, f. Feb 1769, Kåsa under Jongsås, Saude | |
| Mor | Anne Halvorsdtr Erikstein, f. 12 Aug 1764, Erikstein søndre, Bø | |
| Ekteskap | 15 Feb 1791 | Saude/Nesherad [2] |
|
||
| Famile ID | F2123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|