Navn | Ole Olsen Suvdal | |
Fødsel | 5 Okt 1800 | Suvdal, Lunde [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Suvdal, Lunde [2] |
1 år | ||
Nevnt | 26 Feb 1822 | Strand under Svenseid, Lunde [3] |
Skifte etter Anne Sørensdtr | ||
Person ID | I6711 | SimT |
Sist endret | 17 Jul 2021 |
Far | Ole Kittilsen Suvdal, f. Feb 1769, Kåsa under Jongsås, Saude | |
Mor | Anne Halvorsdtr Erikstein, f. 12 Aug 1764, Erikstein søndre, Bø | |
Ekteskap | 15 Feb 1791 | Saude/Nesherad [4] |
|
||
Famile ID | F2123 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Anne Sørensdtr Østerli, f. 31 Mar 1802, Østerli, Bø d. 26 Aug 1821, Storrønningen under Oterholt nordre, Bø (Alder 19 år) | |
Ekteskap | 14 Jun 1821 [5] | |
|
||
Famile ID | F4671 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 8 Nov 2020 |
Familie 2 | Dorte Jonsdtr Tjønnås, f. 11 Sep 1795, Tjønnås under Børte, Lunde | |
Ekteskap | 1 Apr 1823 [6] | |
|
||
Famile ID | F5115 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 21 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
|||||||||||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|