Navn | Svennung Gregarsen Erikstein | |
Fødsel | 6 Mai 1778 | Erikstein, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 10 Jun 1778 | Erikstein, Bø [1] |
|
||
Person ID | I6497 | SimT |
Sist endret | 29 Mar 2020 |
Far | Gregar Halvorsen Hegna, f. Ca 1750 | |
Mor | Ingeborg Svennungsdtr Vefall, f. Ca 1752 d. Ca 1791, Vefall søndre, Seljord (Alder 39 år) | |
Ekteskap | 2 Mar 1778 | Bø kirke [2] |
|
||
Famile ID | F2062 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|