Navn | Ole Kittilsen Klevar | |
Fødsel | Aug 1674 | Stenningen, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 3 Jun 1690 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Kittil Kristoffersen | ||
Nevnt | 15 Mar 1695 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Gunlek Kittilsen | ||
Nevnt | 24 Jul 1699 | Melås, Heddal ![]() |
Skifte etter Helge Svennungsdtr | ||
Nevnt | 4 Mai 1705 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Ingeborg Olsdtr | ||
Nevnt | 4 Mai 1705 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Ingeborg Olsdtr | ||
Nevnt | 5 Jun 1710 | Gvannes, Saude ![]() |
Skifte etter Peder Torsteinsen | ||
Nevnt | 20 Jun 1724 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Rollev Kittilsen | ||
Nevnt | 17 Apr 1730 | Klevar, Saude ![]() |
Ole Kittilsen 61 M Bruger 1 Kløver Saug som Mr Povell Brodall i Schien eier, ligger paa denne Gaards Grund Anne Pedersd 48 K Hustru Fød paa Hvannæs Gunlech Olsen 23 M Søn Fød paa Gaarden Kittil Olsen 18 M Søn Fød paa Gaarden Peder Olsen 16 M Søn Fød paa Gaarden Hans Olsen 12 M Søn Fød paa Gaarden Gunnil Olsd 21 K Daatter Fød paa Gaarden Ingebor Olsd 10 K Daatter Fød paa Gaarden Aaste Olsd 7 K Daatter Fød paa Gaarden | ||
Nevnt | 30 Jan 1733 | Gvannes, Saude ![]() |
Skifte etter Åste Olsdtr | ||
Død | Nov 1742 | Klevar, Saude ![]() |
|
||
Nevnt | 15 Jan 1743 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Ole Kittilsen | ||
Nevnt | 1 Okt 1764 | Klevar, Saude ![]() |
Skifte etter Gunhild Halvorsdtr | ||
Person ID | I5838 | SimT |
Sist endret | 9 Mar 2025 |
Far | Kittil Kristoffersen Klevar, f. Ca 1633, Gvannes, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Olsdtr Dyrud, f. Ca 1640, Dyrud nordre, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 24 Jun 1667 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1846 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Helge Svennungsdtr Vreim, f. Ca 1654, Vreim nordre, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 2 Okt 1698 | Heddal kirke ![]() |
Famile ID | F5996 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 2 Nov 2021 |
Familie 2 | Anne Pedersdtr Gvannes, f. Nov 1681, Hem søndre, Saude ![]() ![]() | |||||||||||||||||||
Ekteskap | 30 Jul 1705 | Saude kirke ![]() |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||||
Famile ID | F836 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
Sist endret | 9 Mar 2025 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|