Navn | NN | |
Fødsel | Ca 1670 | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I5510 | SimT |
Sist endret | 23 Apr 2021 |
Mor | Ingrid Olsdtr, f. Ca 1630 | |
Famile ID | F1720 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Tomas Eriksen Hellestad, f. Ca 1649 d. 17 Okt 1728, Hellestad under Lunde nedre, Lunde (Alder 79 år) | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F1400 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 6 Mai 2019 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |