Navn | Svennung Svennungsen Ytterbø | |
Fødsel | 2 Nov 1730 | Ytterbø, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 4 Des 1730 | Ytterbø, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | I5472 | SimT |
Sist endret | 4 Mai 2019 |
Far | Svennung Gunulvsen Ytterbø, f. Ca 1701, Ytterbø, Lunde ![]() ![]() | |
Mor | Margit Larsdtr Vatnar, f. Ca 1700 d. 3 Apr 1732, Ytterbø, Lunde ![]() | |
Ekteskap | 17 Nov 1728 | Lunde kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F1704 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|