Navn | Ingrid Olsdtr Sollid | |
Fødsel | Sep 1734 | Sollid under Tveitan nedre, Lunde ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | Nov 1734 | Sollid under Tveitan nedre, Lunde ![]() |
|
||
Person ID | I5414 | SimT |
Sist endret | 1 Mai 2019 |
Far | Ole Olsen Sollid, f. Ca 1695 d. 11 Des 1775, Sollid under Tveitan nedre, Lunde ![]() | |
Mor | Kjersti Karlsdtr, f. Ca 1690 d. 17 Mar 1759, Sollid under Tveitan nedre, Lunde ![]() | |
Famile ID | F1687 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|