Navn | Kittil Olsen Ågetveit | |
Fødsel | 28 Mai 1798 | Ågetveit øvre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Ågetveit øvre, Bø ![]() |
3 år | ||
Nevnt | 18 Okt 1805 | Ågetveit øvre, Bø ![]() |
Skifte etter Ingeborg Olsdtr. | ||
Nevnt | 24 Okt 1813 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Kittil Olsen Aagetved | ||
Død | 15 Jan 1889 | Årnes sudigard, Nesherad ![]() |
Person ID | I4769 | SimT |
Sist endret | 24 Okt 2024 |
Far | Ole Halvorsen Sauar, f. Sep 1759, Sauar østre, Saude ![]() | |
Mor | Ingeborg Olsdtr dy Håtveit, f. Ca 1758 d. 17 Jul 1805, Ågetveit øvre, Bø ![]() | |
Ekteskap | 11 Jul 1782 [5] | |
|
||
Famile ID | F1500 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Sibylla Aslaksdtr Lia, f. 20 Jul 1799, Lia under Hetterud, Nesherad ![]() ![]() | |
Ekteskap | 27 Mai 1830 | Bø kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F4312 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 5 Apr 2021 |
Familie 2 | Åste Ambrosdtr Sudgarden, f. 9 Mai 1819, Sudgarden, Saude ![]() | |
Ekteskap | 12 Apr 1842 [7] | |
|
||
Famile ID | F8909 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 24 Okt 2024 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilder | ![]() | Gravstein Kittil Olsen 1798_1888.jpg |
Kilder |
|