Navn | Kittil Bergtorsen Hegna | |
Fødsel | 3 Mar 1745 | Hegna nedre under Borgja, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1 Okt 1762 | Frambø, Bø [2] |
Drenger over 12 aar Kittel Bertovsøn | ||
Nevnt | 1782 | Hegna øvre under Borgja, Bø [3] |
Kittil, kone og 1 barn | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Hegna under Borgja, Bø [4] |
57 år, 1. ekteskap, husmann med jord | ||
Død | 29 Apr 1801 | Hegna øvre under Borgja, Bø [5] |
|
||
Person ID | I475 | SimT |
Sist endret | 28 Sep 2021 |
Far | Bergtor Anundsen Hegna, f. Ca 1717 d. 1 Jun 1793, Hegna øvre under Borgja, Bø (Alder 76 år) | |
Mor | Kari Knutsdtr Hegna, f. Ca 1715, Hegna nedre under Borgja, Bø d. 8 Sep 1791, Hegna øvre under Borgja, Bø (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 25 Jan 1742 [6] | |
|
||
Famile ID | F162 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingrid Halvorsdtr Skogen, f. 4 Jul 1750, Grivi nedre, Bø | |||
Ekteskap | 27 Des 1775 [7] | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F3483 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 12 Mar 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|