Navn | Even Olsen Erikstein | |
Fødsel | 21 Mai 1781 | Erikstein søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 1782 | Erikstein søndre, Bø ![]() |
Ole, kone og 4 barn 2 tjenestefolk og en mor | ||
Nevnt | 9 Des 1798 | Bø kirke ![]() |
Konfirmert: Even Olsen Eriksteen | ||
Nevnt | 1 Feb 1801 | Erikstein søndre, Bø ![]() |
20 år, ugift | ||
Nevnt | 28 Sep 1809 | Erikstein søndre, Bø ![]() |
Skifte etter Ole Evensen | ||
Nevnt | 28 Jun 1815 | Borgja, Bø ![]() |
Skifte etter Gunhild Olsdtr | ||
Død | 13 Feb 1851 | Erikstein søndre, Bø ![]() |
Person ID | I4457 | SimT |
Sist endret | 11 Jan 2023 |
Far | Ole Evensen Erikstein, f. 25 Mar 1751, Erikstein søndre, Bø ![]() ![]() | |
Mor | Bergit Kittilsdtr Omnes, f. 12 Mar 1745, Omnes, Flåbygd ![]() ![]() | |
Ekteskap | 10 Jul 1770 [9] | |
|
||
Famile ID | F1417 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|