
| Navn | Kari Andersdtr Hørte | |
| Fødsel | Mar 1740 | Hørte, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 16 Des 1764 | Nes kirke [2] |
| Publ Absolu: Offentlig Skrifte Karen Andersd fra Hørte for Lejermaal og Synd mod 6te Bud anden gang, udlagt til Barnefader Anders Jansen fra Hørte Hammer i Bøe Prgl | ||
| Nevnt | 13 Mar 1765 | Bø kirke [3] |
| Publ Absolu: Anders Jaensen Bonge for begangne lejermaal med Kari Andresd | ||
| Død | 1807 | , Holla |
| Person ID | I4340 | SimT |
| Sist endret | 22 Jul 2023 | |
| Far | Anders Håkonsen Hørte, f. Mai 1702, Hørte, Nesherad d. Nov 1770, Moen under Kise, Nesherad (Alder 68 år) | |
| Mor | Margrete Madsdtr Sverget, f. Ca 1702 d. Apr 1774, Moen under Kise, Nesherad (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | 1 Nov 1727 | Holla kirke [4] |
|
||
| Famile ID | F3697 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Jansen Bonge, f. 9 Mai 1744 | |||
| Forhold | 1764 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1396 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 15 Nov 2019 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|