Navn | Ingeborg Jonsdtr Forberg | |
Fødsel | 4 Okt 1754 | Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Død | 17 Aug 1755 | Forberg midtgarden søndre, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I4099 | SimT |
Sist endret | 16 Mar 2019 |
Far | Jon Olsen Angard, f. Nov 1726, Angard, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Ingeborg Taraldsdtr Haugholt, f. Jan 1724, Haugholt, Saude ![]() ![]() | |
Ekteskap | 20 Feb 1753 | Saude kirke, Saude ![]() |
Famile ID | F1315 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||||||||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|