
| Navn | Kari Torsteinsdtr Sølverud | |
| Fødsel | Sep 1717 | Sølverud, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 18 Okt 1720 | Sølverud, Nesherad [2] |
| Skifte etter Ingeborg Kittilsdtr | ||
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Leikvang, Nesherad [3] |
| Tosten Knudsen 53 M Enckemand Fød i Sognet, ei været Soldat, brobacter stundom Qværnene til denne Gaard Mari Tostensd 16 K Daatter Fød i Sognet Kari Tostensd 12 K Daatter Fød i Sognet, tiener i Bøe herrit | ||
| Død | Aug 1746 | Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad [4] |
|
||
| Person ID | I3843 | SimT |
| Sist endret | 3 Des 2025 | |
| Far | Torstein Knutsen Øya, f. Des 1680, Øya under Gunheim øvre, Nesherad d. Feb 1742, Øya under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 61 år) | |
| Mor | Ingeborg Kittilsdtr Holtan, f. Des 1685, Holtan øvre, Nesherad d. Jan 1720, Sølverud, Nesherad (Alder 34 år) | |
| Ekteskap | 18 Feb 1714 | Nes kirke [5] |
|
||
| Famile ID | F1227 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Paul Olsen Øya, f. Feb 1719, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad d. Ca 1783, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 63 år) | |||
| Ekteskap | 14 Apr 1740 | Nes kirke [6] |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6881 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 3 Des 2025 | |||
| Familie 2 | Paul Olsen Øya, f. Feb 1719, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad d. Ca 1783, Øya øvre under Gunheim øvre, Nesherad (Alder 63 år) | |||
| Forhold | 1739 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9680 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 3 Des 2025 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|