
| Navn | Anders Hansen | |
| Fødsel | Mar 1737 [1] | |
|
||
| Dåp | 5 Apr 1737 | Bø kirke |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 19 Jun 1739 [2] | |
|
||
| Person ID | I3730 | SimT |
| Sist endret | 26 Jan 2019 | |
| Far | Hans Knutsen Åsgrav, f. Ca 1702 d. 17 Mar 1757, Åsgrav under Torstveit, Bø (Alder 55 år) | |
| Mor | Kari Olsdtr, f. Ca 1707 | |
| Ekteskap | 11 Okt 1727 | Holla kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F1186 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|