Navn | Knut Sørensen Bakken | |
Fødsel | Mai 1729 [1] | |
|
||
Dåp | 22 Mai 1729 | Nes kirke, Nesherad ![]() |
Kjønn | Mann | |
Nevnt | 3 Aug 1751 | Verket på Hørte, Bø ![]() |
Skifte etter Søren Knutsen. | ||
Nevnt | 1 Okt 1762 | Hørte, Bø ![]() |
Knud Sørenssøn og q. Lisbeth | ||
Nevnt | 1782 | Bakken/Lilleskott under Gåra, Bø ![]() |
Knut, Kone, 5 barn | ||
Død | 6 Jan 1801 | Bakken/Lilleskott under Gåra, Bø ![]() |
|
||
Person ID | I3726 | SimT |
Sist endret | 22 Jun 2021 |
Far | Søren Knutsen dy, f. Ca 1699 d. Feb 1751 (Alder 52 år) | |
Mor | Åste Sophie Kristoffersdtr Scheidner, f. Ca 1702 d. 1798 (Alder 96 år) | |
Ekteskap | 30 Sep 1728 [6] | |
Famile ID | F1167 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lisbet Monsdtr, f. Ca 1727 d. 10 Okt 1813 (Alder 86 år) | |||||||||||||||||
Ekteskap | 21 Sep 1754 | Holla kirke ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||||||
Famile ID | F2994 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
Sist endret | 15 Feb 2020 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|