
| Navn | Torstein Jonsen Østerli | |
| Fødsel | Feb 1728 | Østerli vestre, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 9 Nov 1756 | Østerli vestre, Bø [2] |
| Skifte etter Jon Hansen. | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Østerli vestre, Bø [3] |
| Bodde her sammen med søsteren Boel. | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Østerli vestre, Bø [4] |
| Torsten Joenssøn Boel Joensdtr | ||
| Person ID | I3533 | SimT |
| Sist endret | 4 Mar 2019 | |
| Far | Jon Hansen Østerli, f. Ca 1688 d. 1 Nov 1756, Østerli vestre, Bø (Alder 68 år) | |
| Mor | Tore Asgeirsdtr Gunheim, f. Mai 1695, Gunheim øvre, Nesherad d. Jun 1750, Østerli vestre, Bø (Alder 55 år) | |
| Ekteskap | 1719 [5] | |
|
||
| Famile ID | F1142 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|