Navn | Anne Kittilsdtr Haug | |
Fødsel | 13 Jan 1788 | Haug under Fossheim, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Nevnt | 1 Feb 1801 | Haug under Fossheim, Bø [2] |
12 år | ||
Nevnt | 4 Mar 1804 | Haug under Fossheim, Bø [3] |
Konfirmert: Anne Kittilsd Houg | ||
Nevnt | 26 Apr 1824 | Haug under Fossheim, Bø [4] |
Skifte etter Kittil Torsteinsen | ||
Nevnt | 7 Jul 1828 | Haug under Fossheim, Bø [5] |
Skifte etter Gunder Kittilsen | ||
Person ID | I3468 | SimT |
Sist endret | 16 Mar 2021 |
Far | Kittil Torsteinsen Haug, f. 11 Jul 1758, Haugerud under Vreim, Bø d. 21 Mar 1824, Haug under Fossheim, Bø (Alder 65 år) | |
Mor | Ingrid Gundersdtr Jørgedal, f. 12 Jan 1754, Jørgedal, Bø | |
Ekteskap | 15 Jun 1779 [6] | |
|
||
Famile ID | F467 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Rollev Rollevsen Hem, f. Ca 1786, Hem vesle, Saude | |||
Forhold | 1813 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F4490 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Familie 2 | Svennung Halvorsen Sønstebø, f. 18 Apr 1790, Sønstebø, Bø | |||
Forhold | Ca 1815 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F5070 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 16 Mar 2021 |
Familie 3 | Even Halvorsen Oterholt, f. 12 Des 1793, Oterholt nordre, Bø | |
Ekteskap | 27 Jan 1825 [7] | |
|
||
Famile ID | F5071 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 27 Mar 2021 |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|