
| Navn | Erik Kittilsen Valen | |
| Fødsel | Aug 1728 | Valen, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Sep 1728 | Valen, Bø [2] |
|
||
| Person ID | I3455 | SimT |
| Sist endret | 9 Jan 2020 | |
| Far | Kittil Eriksen Valen, f. Ca 1671 d. 23 Mai 1747, Roteberg, Bø (Alder 76 år) | |
| Mor | Kari Andersdtr Grivi, f. Ca 1700 d. 11 Mai 1754, Valen, Bø (Alder 54 år) | |
| Famile ID | F792 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|