Navn | Eilev Olsen | |
Fødsel | 5 Aug 1758 [1] | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I3273 | SimT |
Sist endret | 17 Des 2018 |
Far | Ole Olsen Brukås, f. Ca 1722 d. 23 Sep 1762, Frambø, Bø (Alder 40 år) | |
Mor | Ingeborg Strømmesdtr Saga, f. Apr 1731, Saga under Oterholt, Bø d. 9 Jan 1802, Dagstjønndalen under Skoe, Bø (Alder 70 år) | |
Ekteskap | 23 Sep 1754 | Bø kirke [2] |
|
||
Famile ID | F1052 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|