Navn | Even Olsen Haug | |
Fødsel | 12 Feb 1778 | Haug under ?, Bø [1] |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | 7 Mar 1781 | Hegnåsen under Ytterbø, Lunde [2] |
|
||
Person ID | I3240 | SimT |
Sist endret | 16 Des 2018 |
Far | Ole Hansen Hegnåsen, f. Ca 1731 d. 30 Nov 1795, Hegnåsen under Ytterbø, Lunde (Alder 64 år) | |
Mor | Gunhild Evensdtr Skoe, f. 8 Feb 1745, Skoe, Lunde d. 23 Feb 1787, Hegnåsen under Ytterbø, Lunde (Alder 42 år) | |
Ekteskap | 26 Apr 1761 | Lunde kirke [3] |
|
||
Famile ID | F531 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | : Adresse : Lokasjon : By : Fylke/Grevskap : Stat/Provins : Land : Ikke satt |
Kilder |
|