
| Navn | Svanaug Torsteinsdtr Låvell | |
| Fødsel | Mar 1766 | Låvell nedre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Mar 1773 | Låvell nedre, Saude [2] |
|
||
| Person ID | I30425 | SimT |
| Sist endret | 4 Feb 2026 | |
| Far | Torstein Tollevsen Nordagutu, f. Mai 1719, Nordagutu, Saude d. Mar 1798, Låvell nedre, Saude (Alder 78 år) | |
| Mor | Anne Rollevsdtr Låvell, f. Sep 1725, Kleivrud, Saude d. Mai 1798, Låvell nedre, Saude (Alder 72 år) | |
| Ekteskap | 15 Jun 1747 | Saude/Nes kirke [3] |
|
||
| Famile ID | F6805 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|