
| Navn | Gunne Torgrimsdtr Håtveit | |
| Fødsel | Nov 1722 | Håtveit nordistugu, Nesherad [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Håtveit nordistugu, Nesherad [2] |
| Torgrim Nielsen 60 M Bruger 1 Fød paa denne Gaard, været Soldat, Flittige og Stræbsomme Chirsten Tostensd 46 K Qvinde Fød paa næs Nordre Ole Torgrimsen 21 M Søn Soldat Tosten Torgrimsen 10 M Søn Niels Torgrimsen 4 M Søn Berthe Torgrimsd 17 K Daatter Thore Torgrimsd 14 K Daatter Gunne Torgrimsd 7 K Daatter | ||
| Nevnt | 3 Jun 1738 | Håtveit, Nesherad [3] |
| Skifte etter Kjersti Torsteinsdtr. | ||
| Nevnt | 3 Jun 1738 | Håtveit, Nesherad [4] |
| Skifte etter Torgrim Nilsen | ||
| Nevnt | 24 Apr 1740 | Saude kirke [5] |
| Konfirmert: Gunne Torgrimsd Haatved | ||
| Nevnt | 12 Nov 1745 | Øygarden under Håtveit nordistugu, Nesherad [6] |
| Skifte etter Tosten Torgrimsen. | ||
| Nevnt | 1 Okt 1762 | Brattestå under Håtveit sudistugu, Nesherad [7] |
| 7A Huusmand Niels Aslachsen M Landværn 7B Huusm Kone Gunne Torgrimsd K | ||
| Død | Mar 1783 | Brattestå under Håtveit sudistugu, Nesherad [8] |
|
||
| Nevnt | 2 Jun 1783 | Brattestå under Håtveit sudistugu, Nesherad [9] |
| Skifte etter Gunne Torgrimsdtr | ||
| Person ID | I3022 | SimT |
| Sist endret | 9 Jan 2026 | |
| Far | Torgrim Nilsen Håtveit, f. Feb 1678, Håtveit, Nesherad d. 10 Mai 1738, Håtveit nordistugu, Nesherad (Alder 60 år) | |
| Mor | Kjersti Torsteinsdtr Nes, f. Feb 1684, Nes nordre, Nesherad d. 20 Mai 1738, Håtveit nordistugu, Nesherad (Alder 54 år) | |
| Ekteskap | 28 Jan 1706 | Saude kirke [10] |
|
||
| Famile ID | F979 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nils Aslaksen dy Gunheim, f. Jul 1718, Gunheim nedre, Nesherad d. Des 1794, Brattestå under Håtveit sudistugu, Nesherad (Alder 76 år) | |||||||||||||||||
| Ekteskap | 26 Sep 1745 | Nes kirke [11] |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Famile ID | F980 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||
| Sist endret | 9 Jan 2026 | |||||||||||||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|