
| Navn | Hans Eriksen Hellos | |
| Fødsel | 18 Okt 1782 | Hellos under Eika, Bø [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Nevnt | 9 Des 1798 | Bø kirke [2] |
| Konfirmert: Hans Eriksen Helloes | ||
| Nevnt | 1 Feb 1801 | Hellos under Eika, Bø [3] |
| 17 år | ||
| Død | 8 Nov 1811 | Hellos under Eika, Bø [4] |
|
||
| Nevnt | 13 Feb 1813 | Hellos under Eika, Bø [5] |
| Skifte etter Hans Eriksen | ||
| Person ID | I2956 | SimT |
| Sist endret | 29 Jun 2020 | |
| Far | Erik Hansen Yli, f. Apr 1739, Yli, Heddal d. 7 Nov 1803, Hellos under Eika, Bø (Alder 64 år) | |
| Mor | Gunhild Gunleksdtr Gåra, f. 13 Des 1745, Gåra, Bø d. 26 Sep 1805, Hellos under Eika, Bø (Alder 59 år) | |
| Ekteskap | 28 Jun 1764 | Bø kirke [6] |
|
||
| Famile ID | F961 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kari Olsdtr Soterud, f. 1769, Soterud søndre under Verpe søndre, Seljord (Bø) | |||||||||||
| Ekteskap | 28 Okt 1802 | Bø kirke [7] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F2923 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 26 Nov 2019 | |||||||||||
| Familie 2 | Liv Andersdtr Bruserud, f. 9 Aug 1783, Bruserud under Forberg søndre, Bø | |||
| Forhold | 1804 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F2924 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 26 Nov 2019 | |||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|