
| Navn | NN | |
| Fødsel | Ca 1700 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ca 1725 | |
| Person ID | I29161 | SimT |
| Sist endret | 2 Okt 2025 | |
| Familie | Anders Mikkelsen Kråkeføtt, f. Ca 1700 d. 21 Jan 1779, Kråkeføtt under Susås, Holla (Alder 79 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F9543 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 2 Okt 2025 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||