
| Navn | Kari Jensdtr | |
| Fødsel | Apr 1723 [1] | |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Jun 1725 [2] | |
|
||
| Person ID | I28854 | SimT |
| Sist endret | 3 Aug 2025 | |
| Far | Jens Hansen Bånhus, f. Jun 1703, Bånhus, Saude d. Mai 1742, Bånhus, Saude (Alder 38 år) | |
| Mor | Aslaug Arnesdtr Jongsås, f. Sep 1692, Jongsås øvre, Saude d. 15 Jun 1777, Kåsa under Jongsås, Saude (Alder 84 år) | |
| Forhold | 1722 | |
| Famile ID | F9485 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Kilder |
|