Navn | Anders Gunleksen Gripastad | |
Fødsel | Des 1730 | Gripastad, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Mai 1731 | Gripastad, Saude ![]() |
|
||
Person ID | I28844 | SimT |
Sist endret | 15 Jul 2025 |
Far | Gunlek Bjørnsen Gripastad, f. Des 1681, Gripastad, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Aslaug Gunleksdtr Apalnes, f. Ca 1701, Apalnes, Lunde ![]() ![]() | |
Famile ID | F746 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|