
| Navn | Kjersti Jonsdtr Stugo | |
| Fødsel | Mai 1727 | Et hus uten jord under Sunde søndre, Saude [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Nevnt | 17 Apr 1730 | Et hus uten jord under Sunde søndre, Saude [2] |
| Jon Jonsen 43 M Huusmand Et Huus bygget under disse Gaarder som ei kan fødes noget paa, fød i Sognet Mari Engulsd 29 K Qvinde Fød i Sognet Tosten Jonsen 10 M Søn Anne Jonsd 14 K Daatter Tieneste paa Hem søndre Ingebor Jonsd 7 K Daatter Tiener hos Xander Dalen Chirsti Jonsd 3 K Daatter | ||
| Person ID | I28657 | SimT |
| Sist endret | 3 Okt 2025 | |
| Far | Jon Jonsen Moen, f. Ca 1692, Moen under Holte, Saude d. Nov 1763, Stugo under Arud, Saude (Alder 71 år) | |
| Mor | Mari Ingulvsdtr Hegna, f. Feb 1694, Hegna under Angard, Saude d. 29 Mai 1733, Et hus uten jord under Sunde søndre, Saude (Alder 39 år) | |
| Ekteskap | Ca 1715 | |
| Famile ID | F6725 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|