Navn | Gunhild Torkildsdtr Flåta | |
Fødsel | Des 1809 | Flåta under Håtveit, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I28613 | SimT |
Sist endret | 27 Apr 2025 |
Far | Torkild Knutsen Flåta, f. Nov 1770, Flåta under Håtveit, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Mari Andersdtr, f. Ca 1776 d. 5 Jan 1846, Brevik, Eidanger ![]() | |
Ekteskap | Ca 1807 | |
Famile ID | F9441 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|