Navn | Halvor Torkildsen Flåta | |
Fødsel | Jun 1800 | Flåta under Håtveit, Nesherad ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I28611 | SimT |
Sist endret | 27 Apr 2025 |
Far | Torkild Knutsen Flåta, f. Nov 1770, Flåta under Håtveit, Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Ragnhild Halvorsdtr Fossheim, f. 4 Jul 1759, Fossheim, Bø ![]() ![]() | |
Ekteskap | 3 Nov 1796 | Saude/Nes kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F8305 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|