Navn | Ole Larsen Ripeguto | |
Fødsel | Nov 1730 | Ripeguto under Flathus, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Person ID | I28505 | SimT |
Sist endret | 13 Apr 2025 |
Far | Lars Taraldsen Ripeguto, f. Ca 1685, Voltveit, Saude ![]() ![]() | |
Mor | Kari Olsdtr, f. Ca 1695, , Skien ![]() ![]() | |
Ekteskap | 30 Nov 1719 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F6988 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|