Navn | Anders Olsen Haugen | |
|
||
Fødsel | Mar 1711 | Plass under Sauar østre, Saude ![]() |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Aug 1711 | Plass under Lindheim, Nesherad ![]() |
|
||
Person ID | I28444 | SimT |
Sist endret | 26 Mar 2025 |
Far | Ole Andersen Haugen, f. Sep 1682, , Nesherad ![]() ![]() | |
Mor | Kari Svendsdtr, f. Ca 1680 d. Ca 1718, Haugen under Roe, Saude ![]() | |
Ekteskap | 17 Mar 1709 | Saude kirke ![]() |
|
||
Famile ID | F5861 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Hendelseskart |
|
||
Tegnforklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|